Wyświetl stronę główną » Statystyka odwiedzin
Nr | Nazwa działu | Czytano |
---|---|---|
1. | Zamówienia publiczne kat. główna | 35.4 % |
2. | Ogłoszenia kat. główna | 17.3 % |
3. | Regulaminy kat. główna | 5.1 % |
4. | Status prawny kat. główna | 4.9 % |
5. | Organizacja kat. główna | 3.5 % |
6. | Plany pracy kat. główna | 3.4 % |
7. | Dyrekcja kat. główna | 3.1 % |
8. | Pracownicy Obsługi i Administarcji kat. główna | 3 % |
9. | Plan finansowy kat. główna | 2.9 % |
10. | Tłumacz dla osób niesłyszących kat. główna | 2.9 % |
11. | Tryb działania kat. główna | 2.9 % |
12. | Przedmiot działalności i kompetencje kat. główna | 2.7 % |
13. | Rejestry, ewidencje, archiwa kat. główna | 2.3 % |
14. | Majątek kat. główna | 2.2 % |
15. | Sposób załatwiania spraw kat. główna | 2 % |
16. | Kontrole kat. główna | 1.9 % |
17. | Instrukcja korzystania z BIP kat. główna | 1.8 % |
18. | Informacje nieudostępnione kat. główna | 1.7 % |
19. | Deklaracja dostępności kat. główna | 1.1 % |
Szukaj w BIP
Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.
Skróty klawiszowe: