Wyświetl stronę główną » Statystyka czytalności
Nr | Nazwa artykułu | Czytano |
---|---|---|
1. | PRACOWNICY ADMINISTRACJI I OBSŁUGI | 2538 razy |
2. | Miejski Ośrodek Kultury Centrum | 2330 razy |
3. | Dyrekcja | 2105 razy |
4. | Status prawny | 1707 razy |
5. | PLAN PRACY | 1138 razy |
6. | Plan finansowy | 1013 razy |
7. | Plan zamówień publicznych | 939 razy |
8. | Przedmiot działalności i kompetencje | 912 razy |
9. | Majątek | 869 razy |
10. | Kontrole | 813 razy |
11. | TRYB DZIAŁANIA | 801 razy |
12. | Informacje nieudostępnione | 779 razy |
13. | Rejestry, ewidencje, archiwa | 778 razy |
14. | Tłumacz dla osób niesłyszących | 726 razy |
15. | Sposób załatwiania spraw | 703 razy |
16. | Instrukcja korzystania z BIP | 678 razy |
17. | Regulamin Organizacyjny MOK | 502 razy |
18. | Deklaracja dostępności | 86 razy |
W sumie | 19417 razy |
Szukaj w BIP
Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.
Skróty klawiszowe: