Wyświetl stronę główną » Statystyka czytalności
Nr | Nazwa artykułu | Czytano |
---|---|---|
1. | PRACOWNICY ADMINISTRACJI I OBSŁUGI MOK | 4175 razy |
2. | Dyrekcja | 3985 razy |
3. | Miejski Ośrodek Kultury Centrum | 3610 razy |
4. | Status prawny | 2962 razy |
5. | Plan finansowy | 2133 razy |
6. | Plan zamówień publicznych | 1940 razy |
7. | PLAN PRACY | 1851 razy |
8. | Regulaminy | 1713 razy |
9. | Majątek | 1531 razy |
10. | Tłumacz dla osób niesłyszących | 1526 razy |
11. | Kontrole | 1498 razy |
12. | Przedmiot działalności i kompetencje | 1488 razy |
13. | TRYB DZIAŁANIA | 1315 razy |
14. | Deklaracja dostępności | 1304 razy |
15. | Rejestry, ewidencje, archiwa | 1235 razy |
16. | Informacje nieudostępnione | 1221 razy |
17. | Sposób załatwiania spraw | 1143 razy |
18. | Instrukcja korzystania z BIP | 1085 razy |
19. | Procedura zgłaszania przypadków nieprawidłowości oraz ochrony osób dokonujących zgłoszeń | 328 razy |
W sumie | 36043 razy |
Szukaj w BIP
Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.
Skróty klawiszowe: